全国中药材生产与加工专业大学前十名名单是山西药科职业学院、重庆三峡医药高等专科学校、重庆化工职业学院、辽宁医药职业学院、广东食品药品职业学院等,具体完整名单见下表,供2024年考生参考。
| 排 名 | 高校名称 | 等 级 |
| 1 | 山西药科职业学院 | 5★ |
| 2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4★ |
| 3 | 重庆化工职业学院 | 4★ |
| 4 | 辽宁医药职业学院 | 4★ |
| 5 | 广东食品药品职业学院 | 3★ |
| 6 | 四川中医药高等专科学校 | 3★ |
| 7 | 湖南食品药品职业学院 | 3★ |
| 8 | 漳州卫生职业学院 | 3★ |
| 9 | 达州中医药职业学院 | 3★ |
| 10 | 玉溪农业职业技术学院 | 3★ |
| 11 | 长江职业学院 | 3★ |
| 12 | 广东江门中医药职业学院 | 3★ |
| 序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
| 1 | 中药材生产与加工 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津 |
| 2 | 中药材生产与加工 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 |
| 3 | 中药材生产与加工 | 山西药科职业学院 | 山西 |
| 4 | 中药材生产与加工 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 |
| 5 | 中药材生产与加工 | 长春东方职业学院 | 吉林 |
| 6 | 中药材生产与加工 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 |
| 7 | 中药材生产与加工 | 漳州卫生职业学院 | 福建 |
| 8 | 中药材生产与加工 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
| 9 | 中药材生产与加工 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
| 10 | 中药材生产与加工 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 |
| 11 | 中药材生产与加工 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南 |
| 12 | 中药材生产与加工 | 广东食品药品职业学院 | 广东 |
| 13 | 中药材生产与加工 | 广东茂名健康职业学院 | 广东 |
| 14 | 中药材生产与加工 | 广东江门中医药职业学院 | 广东 |
| 15 | 中药材生产与加工 | 广东云浮中医药职业学院 | 广东 |
| 16 | 中药材生产与加工 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 |
| 17 | 中药材生产与加工 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 |
| 18 | 中药材生产与加工 | 重庆化工职业学院 | 重庆 |
| 19 | 中药材生产与加工 | 四川中医药高等专科学校 | 四川 |
| 20 | 中药材生产与加工 | 四川卫生康复职业学院 | 四川 |
| 21 | 中药材生产与加工 | 达州中医药职业学院 | 四川 |
| 22 | 中药材生产与加工 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州 |
| 23 | 中药材生产与加工 | 贵州健康职业学院 | 贵州 |
| 24 | 中药材生产与加工 | 云南农业职业技术学院 | 云南 |
| 25 | 中药材生产与加工 | 玉溪农业职业技术学院 | 云南 |
| 26 | 中药材生产与加工 | 大理农林职业技术学院 | 云南 |
| 27 | 中药材生产与加工 | 云南工贸职业技术学院 | 云南 |
| 28 | 中药材生产与加工 | 渭南职业技术学院 | 陕西 |
| 29 | 中药材生产与加工 | 兰州现代职业学院 | 甘肃 |
1、中药材生产与加工专业简介
中药生产与加工主要研究中药材识别、中药材前处理、中药制剂生产、中药制剂检测、中药调剂与营销等方面的基本知识和技能,进行中药制剂生产、质量检验、营销、管理等。例如:中药固体类药剂的防腐与防虫,药剂制品的微生物污染防治,重要产品的炒制、烫制、煅制、炮制等。
2、中药材生产与加工专业就业方向
面向中药材种植员、中药炮制工、医药商品购销员等职业,中药材种植、中药材采收与产地加工、中药饮片生产、中药化学成分提取、中药质量检测、中药保管养护、中药购销等岗位(群)。
3、中药材生产与加工专业就业前景
中药材生产与加工专业就业主要在医药卫生、农业、生物等行业,在生产、经营、行政管理等岗位群从事中药材栽培与养殖、中药材鉴定、中药材生产与加工、制剂生产、中药商品购销和管理等工作。
中药材生产与加工专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握中医药学基础理论、中药材的鉴定、中药材的资源调查分析、中药材的规范化种养、中药材的炮制加工、中药材的制剂、中药材的管理等基本知识,具备中药原料的生产、加工。
关键词: 全国 中药材 生产 加工 专业 大学 排名 十名 具体 名单