预测2024年广西高考物理类考生180分左右上专科大学,高考历史类考生180分左右上专科大学。目前2024年广西高考专科录取分数线暂未公布,小编整理了历年广西高考录取分数线,供大家参考。具体的广西专科分数线请大家关注官方通知。
通过历年广西专科录取分数线预测,2024年广西高考物理类考生想上专科大学需要达到至少180分左右,才有希望考上广西专科大学。历史类考生想上专科大学需要达到至少180分左右,才有希望考上广西专科大学。
广西发布高考综合改革实施方案,根据新方案,广西从2021年秋季入学的高中一年级学生开始实施高考综合改革,不再分文理科,2024年将按照“3+1+2”的新模式考试招生,满分依然为750分。
1、历年广西高考专科分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2018 | 广西 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2015 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2018 | 广西 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2015 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
关键词: 预估 广西 高考 多少 专科 分数线 预测